Project Description
Declaración de Impacto Ambiental para La Línea de Utilización Eléctrica en 60 kV SE Barsi – SE LAP (Lima Airport Partners)

DATOS GENERALES
- Ubicación: Distrito del Callao, Provincia del Callao.
La SE Barsi nace en la Av. Meig continua por la Av. Santa Rosa, luego continua por la Av. Las Américas hasta llegar a la SE LAP. - Cliente: Cobra Perú S.A.
- Propietario: Cobra Perú S.A.

DATOS TÉCNICOS
Líneas de Transmisión
| Líneas: | Línea de Utilización Eléctrica |
|---|---|
| Tensión: | 60 kV |
| Instalación: | Subterránea |
| Potencia de diseño: | 55 MVA (50MW, Cos Ø = 0.9) |
Datos del cable seleccionado
| Denominación: | Cable de cobre 630 mm² ;72.5 kV; XLPE |
| Conductor: | COBRE |
| Sección min.: | 630 mm² |
| Diámetro del conductor min. | 34.7 mm estimado |
| Espesor del aislante XLPE | 11.4 mm estimado |
| Pantalla metálica | Aluminio corrugado |
| Resistencia DC a 20°C | 0.0221 Ohm/km estimado |
Características de la instalación
| Número de ternas: | 1 |
|---|---|
| Disposición: | Plana (flat). Trifolio (dentro del túnel bajo el río) |
| Conexionado de pantallas | Cross bonding (01 ciclo) |
| Tipo de instalación. | Subterránea, en tubos |
| Radio de curvatura | > 1.5 m estimado |
| Número de cámaras de empalme c/linkbox | 2 |
| Número de buzones de paso | 6 |
| Longitud horizontal | 3.2 km (incluye 0.2 km de cruce del río Rimac) |


Alcances del servicio
- Elaboración para la Ingeniería para el Suministro Eléctrico.
- Elaboración del Estudio de Pre Operatividad.
- Elaboración del Estudio de Operatividad.
- Elaboración de todos los expedientes de autorizaciones y/o Permisos correspondientes al Proyecto: DIA, CIRA, Permiso de Cruce de Rio, Permiso de Cruce de ferrocarriles, Municipales, etc

